![]() |
Marka Adı: | Xrido |
Model Numarası: | özelleştirilebilir |
Moq: | 1 |
![]() |
![]() |
Model | Düz bant taşıyıcı ((HP) | Giriş boyutu (mm / in) | Kutup tekerleği davulları ((HP) | Çalışma yükü (Kg) | titreşimli ekran ((HP) | makine sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 600 / 23.6 in | 7.5 (5.6kW) | 400~800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 800 / 31.5 inç | 10 (7.5kW) | 500~1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 1000 / 39.4 in | 10 (7.5kW) | 600~1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 1200 / 47.2 inç | 10 (7.5kW) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 1500 / 59 in | 15 (11.3kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 1800 / 70.9 in | 15 (11.3kW) | 1000~2000 | 1 | 2 |
• Elektronik atıkların geri dönüşümü: Değerli metalleri elektronik hurdalardan ayırın.
• Otomobil geri dönüşümü: Hayat süresi biten araçlardan demir dışı metalleri geri kazanmak.
• Metal parçalama: Değerli maddeleri çıkarmak için parçalanmış metali işlemek.