![]() |
Marka Adı: | Xrido |
Model Numarası: | özelleştirilebilir |
Moq: | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Düz bant taşıyıcı ((HP) | Kutup tekerleği davulları ((HP) | Çalışma yükü (Kg) | titreşimli ekran ((HP) | makine sayısı |
---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 7.5 (5.6kW) | 400~800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 10 (7.5kW) | 500~1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 10 (7.5kW) | 600~1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 10 (7.5kW) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 15 (11.3kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1.5kW) veya 3 (2.3kW) | 15 (11.3kW) | 1000~2000 | 1 | 2 |
Eddy Current Separator'ları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere demir dışı metallerin ayrılması için çeşitli endüstrilerde kullanılır:
Geri dönüşüm endüstrisi:
Belediye Katı Atık (MSW) Geri Dönüştürme: Alüminyum ve bakırı plastik, cam ve diğer atık malzemelerden ayırmak.
Atık Metal Geri Dönüştürme: Parçalanmış araçlardan, aletlerden ve elektronik atıklardan (elektronik atık) değerli demir dışı metallerin geri kazanılması.
Madencilik:
Cevher İşleme: Değerli demir dışı metalleri maden cevherlerinden ayırmak.
Cam Geri Dönüşüm:
Çöp temizliği: Geri dönüştürülmüş cam çöpünden metal kirletici maddelerin çıkarılması.