Marka Adı: | Xrido |
Model Numarası: | Özelleştirilebilir |
Moq: | 1 set |
Özellik | Değer |
---|---|
Doğum yeri | Henan, Çin |
Marka Adı | Xrido |
Video Çıkış Denetimi | Verilmiştir |
Makine Test Raporu | Verilmiştir |
Temel bileşenler | PLC, Motor, Lageri, Delek Kutusu, Motor, Delek |
Model Numarası | AT-TS |
Voltaj | 380V, 110V, 240V, 220V, 380V/50HZ veya Özel |
Boyut (L × W × H) | Özel |
Garanti | 1 yıl |
Önemli Satış Noktaları | Yüksek Verimlilik |
Ağırlık (kg) | 3000 |
Güç | 55 |
Ürün Adı | Atık kırıntıları lastik lastik parçalayıcı geri dönüşüm makineleri |
Kalite | Yüksek Seviye |
Kullanımı | Lastik Geri Dönüştürme |
Avantaj | Kolay Çalışma, Yüksek Verimlilik |
Kırıcı bıçağı malzemesi | Cr12Mov |
Kapasite | 2-3 ton |
Son Ürün | Kauçuk Parçacığı |
Uygulama | Atık Lastikleri Geri Dönüştür |
Lastik Türü | Kamyon lastikleri, araba lastikleri, bisiklet lastikleri vb. |
Kamyon lastiği geri dönüşüm makinesi hurda araba lastiği lastik parçalayıcı üretim hattı
Lastik geri dönüşüm ekipmanlarına giriş:
Lastik geri dönüşüm ekipmanları, atık lastiklerin kaynak işleme alınması için kullanılan özel bir mekanik sistemi ifade eder.FiberlerÇemberin temel işlevleri lastiklerin sabitlenmesi, ezilmesi, ayrılması, taraması ve geri dönüşüm işlemlerini içerir.
Lastik geri dönüşüm sistemi, PLC kontrollü işleyişi ile kauçuk, çelik kablolar ve naylon lifleri gibi bileşenlerin otomatik olarak ayrılması için verimli bir şekilde başarıyor.Kullanıcı dostu bakım arayüzleri ve enerji verimliliğine sahip, bu üretim hattı endüstriyel uygulamalar için artan dayanıklılık ile sürekli işleme yeteneklerini sağlar.
Model | Çöp parçalayıcı odası (mm) | Bıçaklar (mm) | Motor (k) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|
XD-600 | 600×480 | 200 | 11x2 | 2200 |
XD-800 | 800×480 | 200 | 15x2 | 2500 |
XD-1000 | 1000×690 | 300 | 22x2 | 5200 |
XD-1200 | 1200×690 | 300 | 30x2 | 6400 |
XD-1500 | 1500×850 | 550 | 55x2 | 9000 |
Yıkılması zor plastik, kauçuk, lif, lastik, kablo vb. gibi katı malzemeleri yırtmak için kullanılabilir, örneğin: nozel malzemesi, kauçuk başı, PET şişesi, karton, devre kartı, ahşap,Plastik varil vb. Malzeme boyutuna ve taşıma kapasitesine göre ilgili modeli seçebilirsiniz.