| Marka Adı: | HJ |
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | $5,280-7,250 |
Çifte şaftlı parçalayıcılarımız çeşitli endüstrilerde çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. E-atık, metal, ahşap, plastik, hurda lastikleri,ambalaj fıçılarıParçalanmış ürün, malzeme türüne ve daha sonraki gereksinimlere bağlı olarak doğrudan kullanılabilir veya daha fazla işlenebilir.Bu makineler endüstriyel atıkların geri dönüştürülmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır, elektronik geri dönüşüm, palet geri dönüşümü, belediye katı atık yönetimi, plastik geri dönüşümü, lastik geri dönüşümü ve kağıt üretimi endüstrileri.
| Model | Boyut (L × W × H) (mm) | Besleme giriş boyutu (mm) | Kılıç çapı (mm) | Kılıç kalınlığı (mm) | Güç (kW) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 11x2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 15x2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 22x2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 330 | 40 | 30x2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×690 | 550 | 50/75 | 55x2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 75×2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 90×2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 110×2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 160×2 | 31000 |
Notlar: